Nr. d/o | Numele | Prenumele | Sexul | Anul naşterii | Domiciliul/ Reședința | Profesia | Funcţia | Locul de muncă | Denumirea partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/ candidat independent | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
1. | Evtodiev | Vitalii | M | 1969 | mun. Chișinău | Inginer-constructor | Expert tehnic | SRL „Savim-Com” | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
2. | Apostolachi | Iurie | M | 1960 | r-ul Anenii Noi s. Varnița | Inginer silvic | Director | Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Tighina” | Candidat independent | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
3. | Malașevschi | Mihail | M | 1982 | mun. Chișinău | Jurist | Șeful cabinetului Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Partidul Democrat din Moldova | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
4. | Melnic | Viorel | M | 1975 | mun. Chișinău | economist | Conferențiar universitar | Universitatea Agrară | Candidat independent | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
5. | Iovcev | Ion | M | 1951 | r-ul Slobozia, s. Caragaș | profesor | director | L.T. ”Lucian Blaga”, or. Tiraspol | Blocul ACUM, Platforma DA și PAS | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
6. | Ursu | Petru | M | 1958 | or. Anenii Noi | Jurist | Avocat | Cabinetul Avocatului „Petru Ursu” | Candidat independent | Datele biografice | Declarația de avere și interese personale | Certificatul de integritate |
7. |
Nazarenco |
Inna |
F |
1990 |
r-ul Slobozia, s. Blijnii Hutor |
Economist |
- |
- |
PP „ŞOR” |