Nr. | Numele Prenumele | Sex | Anul naşterii | Domiciliul* | Aparte- nenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
1 | Chirtoacă Nicolae | M | 1953 | mun. Chişinău | PFP | Politolog | Director | Institutul Independent de Studii Strategice |
2 | Slusari Alexandru | M | 1974 | mun. Chişinău | PFP | Istoric, jurist | Preşedinte | UniAgroProtect |
3 | Ciorbă Constantin | M | 1957 | mun. Chişinău | PFP | Pedagog | Şef catedră | UPS „Ion Creangă” |
4 | Zaraf Tihon | M | 1959 | mun. Chişinău | PFP | Inginer mecanic | Pensionar SIS / colonel în rezervă | |
5 |
Stepanenco Alexandru |
M |
1952 |
mun. Chişinău |
PFP |
Agronom |
Preşedinte |
IM „Agregat" SA |
6 | Cangea Petru | M | 1962 | mun. Chişinău | PFP | Pedagog | Lector superior | USEM |
7 | Grijuc Petru | M | 1956 | mun. Glodeni | PFP | Jurist | Pensionar MAI, director | SRL ”Gripin Com” |
8 | Tutovan Sergiu | M | 1964 | r. Cahul, s. Giurgiuleşti | PFP | Agronom | Agronom | ICS „Agrimatco-Service” SRL |
9 | Scobiola Iurie | M | 1960 | mun. Chişinău | PFP | Inginer mecanic | Vicedirector | SA „Promtehgaz” |
10 | Cataranciuc Serghei | M | 1957 | mun. Chişinău | PFP | Matematician | Director departament | USM |
11 | Melnic Maxim | M | 1984 | or. Soroca | PFP | Licenţiat în economie | Temporar neangajat | |
12 | Fortuna Anatol | M | 1959 | mun. Chişinău | PFP | Jurnalist, jurist | Director adjunct | ÎC „Moldexprespost” |
13 | Popa Vladimir | M | 1935 | mun. Chişinău | PFP | Medic | Profesor universitar | Universitatea de medicină |
14 | Calcateniuc Valentin | M | 1948 | or. Hînceşti | PFP | Inginer vinificator | Pensionar | |
15 | Balagura Marcel | M | 1961 | mun. Chişinău | PFP | Chirurg-urolog | Specialist | ATM Buiucani |
16 | Luchian Ion | M | 1956 | or. Teleneşti | PFP | Jurist | Avocat | Cabinetul avocatului or. Teleneşti |
17 | Vasilica Ruslan | M | 1980 | or. Rîşcani | PFP | Jurist | Avocat | BAA „DEXTER” |
18 | Rotaru Iurie | M | 1968 | mun. Chişinău | PFP | Profesor | Administrator | SRL „Rex-Auto” |
19 | Eremia Andrei | M | 1971 | or. Ialoveni | PFP | Maistru sudor | Administrator | SRL „Iuriandr-Grup” |
20 | Dulgher Dumitru | M | 1976 | or. Bălţi | PFP | Jurist | Avocat | Cabinetul avocatului ”Dulgher Dumitru” |
21 | Lisnic Valerian | M | 1955 | mun. Bălţi | apolitic | Economist | Şef | IFS pe mun. Bălţi |
22 | Bosîi Ion | M | 1957 | or. Chişinău | PFP | Jurist | Avocat | BAA ”Capital” |
23 | Galer Valeriu | M | 1957 | or. Rîşcani | PFP | Jurist | Avocat | Cabinetul avocatului „V. Galer” |
24 | Grecea Sergiu | M | 1966 | or. Leova | PFP | Inginer radio electronist | Pensionar militar | |
25 | Roşca Liudmila | M | mun. Chişinău | PFP | Pedagog filozofie | Prorector | Institutul de Relaţii Internaţionale | |
26 | Guţu Semion | M | 1957 | or. Edineţ | PFP | Inginer hidroameliorator | Temporar ne angajat | |
27 | Chirtoacă Ilie | M | 1958 | mun. Chişinău | PFP | Profesor universitar | Lector superior | USEFS |
28 | Grijuc Victor | M | 1961 | or. Glodeni | PFP | Jurist | Coordonator | OT Bălţi |
29 | Ciumac Ruslan | M | 1974 | r. Ocniţa, s. Mereşeuca | PFP | Inginer telecomunicaţii | Manager | SA „Moldtelecom” |
30 | Guţu Zoia | F | 1954 | mun. Chişinău | PFP | Pedagog | Şef catedră | Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice |
31 | Croitoru Petru | M | 1961 | mun. Chişinău | PFP | Medic | Medic generаlist | ATM Buiucani |
32 | Scobiola Natalia | F | 1959 | mun. Chişinău | PFP | Inginer constructor | Lector superior | UTM |
33 | Iliciuc Ion | M | 1947 | mun. Chişinău | PFP | Medic neuropediatru | Şef Clinică Neuropediatrie | USMF „N.Testemiţeanu” |
34 | Oprea Gheorghii | M | 1946 | mun. Chişinău | Artist plastic | Pensionar | ||
35 | Feghiu Ion | M | 1961 | mun. Chişinău | PFP | Medic neurochirurg | Medic neurochirurg | IMU |
36 | Plămădeală Iurie | M | 1963 | r. Căuşeni, s. Hagimus | PFP | Inginer hidrotehnic | Şef de gospodărie | Gimnaziul „Ioan Vodă” |
37 | Rusnac Victor | M | 1954 | mun. Chişinău | PFP | Inginer telecomunicaţii | Pensionar MAI | |
38 | Nebunu Sergiu | M | 1977 | or. Cahul | PFP | Economist | Temporar neangajat | |
39 | Gavriliţă Mihail | M | 1950 | or. Străşeni | PFP | Jurist | Avocat | Cabinetul avocatului „Gavriliţă Mihail” |
40 | Palamarciuc Dumitru | M | 1986 | or. Soroca | PFP | Contabil | Controlor | SA „Regia Apă-Canal” |
41 | Preguza Iurie | M | 1963 | mun. Chişinău | Inginer mecanic | Operator superior | SA „TirexPetrol” | |
42 | Serbov Tudor | M | 1947 | r. Anenii Noi, s. Varniţa | PFP | Tehnician mecanic | Temporar neangajat | |
43 | Grîu Valeriu | M | 1972 | or. Cimişlia | PFP | Antrenor-manager | Director tehnic | Federaţia Naţională Karate |
44 | Odobescu Iurii | M | 1964 | or. Rezina, s. Cuizăuca | PFP | Tehnolog | Temporar neangajat | |
45 | Nicoară Sergiu | M | 1959 | r. Anenii Noi, s. Varniţa | PFP | Jurist | Temporar neangajat | |
46 | Simon Alexandru | M | 1982 | or. Criuleni | PFP | Economist | Economist | IMSP Spitalul raional Criuleni |
47 | Fluierar Sergiu | M | 1966 | r. Ştefan Vodă, s. Crocmaz | PFP | Inginer mecanic | Conducător | Gospodărie Ţărănească |
48 | Dragoşciuc Constantin | M | 1977 | mun. Bălţi | PFP | Economist | Contabil | OP „BercutGrup”SRL |
49 | Scobici Ion | M | 1976 | or. Străşeni | PFP | Jurist | Jurist | SC „AMG-Agro” |
50 |
Şchiopu Petru |
M |
1959 |
mun. Chişinău |
PFP |
Inginer mecanic |
Şef-adjunct de producere |
„Migdal-P" SA |
51 | Grebincea Petru | M | 1948 | or. Hînceşti | PFP | Economist | Manager vînzări | CVC „Mileştii Mici” |
52 | Godoroja Victor | M | 1972 | or. Cimişlia | PFP | Merceolog | Merceolog | SC „Liat TEM” SRL |
53 | Moroşan Angela | F | 1959 | mun. Bălţi | PFP | Jurist | Consultant | OT Bălţi al CNAJGS |
54 | Maximciuc Maria | F | 1958 | mun. Chişinău | PFP | Inginer constructor | Specialist principal | DGAU şi RF CM |
55 | Pădureac Gheorghe | M | 1968 | or. Bălţi | PFP | Economist, jurist | Inspector principal | IF Bălţi |
56 | Ivanţoc Iurie | M | 1970 | or. Ştefan Vodă | PFP | Jurist | Administrator | SRL „Venatur” |
57 | Bîrca Anghelina | F | 1961 | or. Drochia | PFP | Contabil | Casier | Calea Ferată Drochia |
58 | Sandu Marcel | M | 1993 | r. Soroca, s. Voloave | PFP | Student | Universitatea de Studii Europene din Moldova | |
59 | Papîmeri Mihail | M | 1966 | or. Soroca | PFP | Pedagog militar | Temporar neangajat | |
60 | Corovai Gheorghe | M | 1941 | mun. Chişinău, s. Băcioi | PFP | Profesor la disciplina istorie | Şef catedră | Colegiul de Informatică |
61 | Donea Ion | M | 1953 | or. Hînceşti | PFP | Agronom | Temporar ne angajat | |
62 | Ţigaie Petru | M | 1955 | or. Căuşeni | PFP | Constructor | Constructor | SRL „EcoConstructor” |
63 | Tcaci Ion | M | 1952 | or. Bender | PFP | Jurist | Temporar ne angajat | |
64 | Manolii Angela | F | 1971 | r. Glodeni, s. Cobani | PFP | Merceolog | Contabil | SRL „Gripin-Com” |
65 | Ghilan Vladimir | M | 1989 | mun. Chişinău | PFP | Licenţiat în economie | Inspector cadre | „SkyPrimAir” SRL |
66 | Carazanu Ion | M | 1957 | or. Rîşcani | PFP | Contabil | Întreprinzător | ÎI „Carazanu Ion-Impuls” |
67 | Rusnac Olga | F | 1984 | mun. Chişinău | PFP | Economist | Vicedirector | SA „Transservice” |
68 | Iacuşeva Raisa | F | 1955 | r. Glodeni, s. Hîjdieni | PFP | Vînzător | Vînzător | Patent |
69 | Gladun Viorica | F | 1982 | mun. Chişinău | PFP | Jurist | Avocat stagiar | BAA „Capital” |
70 | Coca Andrei | M | 1960 | mun. Chişinău | PFP | Jurist | Director | SRL „Cavis Coca” |
71 | Gotnog Veaceslav | M | 1978 | or. Cimişlia | PFP | Profesor geografie | Director | ÎM Cimişlia |
72 | Pociumban Vasile | M | 1956 | r. Glodeni, s. Balatina | PFP | Jurist | Director | ÎM „Viitorul Balatinei” |
73 | Macovei Oxana | F | 1974 | mun. Chişinău | PFP | Jurist | Director | SRL „Trans VIO” |
74 | Bucaţel Alexandru | M | 1986 | mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă | PFP | Inginer | Lăcătuş | SA „Termocom” |
75 | Apostolachi Valeriu | M | 1960 | r. Glodeni, s. Glodeni | PFP | Muzician | Director | ÎI „Eugenia Apostolachi” |
76 | Schirliu Mihail | M | 1958 | or. Străşeni, s. Negreşti | PFP | Inginer constructor | Administrator | SRL „Solomon-Agro” |
77 | Cioban Eugenia | F | 1955 | mun. Chişinău | PFP | studii cadastrale | Consilier | IIM „IMI-NOVA” |
78 | Avraman Ion | M | 1967 | r. Edineţ, s. Bădragii Noi | PFP | Inginer mecanic | Agronom | ÎI „Avraman Ion” |
79 | Bodrug Vasile | M | 1961 | or. Ialoveni | PFP | Inginer constructor | Responsabil tehnic | SRL „Groniscom” |
80 | Secrieru Grigore | M | 1947 | mun. Chişinău, or. Durleşti | PFP | Maistru | Muncitor | ŞP nr.9 Chişinău |
81 | Puiu Ruslan | M | 1961 | r. Ialoveni | PFP | Inginer tehnolog | Inginer tehnolog | „Libref-LUX” SRL |
82 | Pulbere Daniela | F | 1977 | r. Edineţ, s. Gaşpar | PFP | Învăţător | conducător | ÎI „Pulbere Daniela” |
83 | Burduniuc Serghei | M | 1953 | or. Rezina, s. Echimăuţi | PFP | Profesor de educaţie fizică | Profesor de educaţie fizică | Liceul Teoretic Echimăuţi |
84 | Chetruşca Gheorghe | M | 1948 | r. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | PFP | Inginer constructor | Director | ÎM „Dubăsarii Vechi Acva” |
85 | Chilat Victor | M | 1950 | or. Ocniţa | PFP | Jurist | Şef | Biroul Asociat de Avocaţi Ocniţa |
86 | Scutelniciuc Vasile | M | 1957 | or. Rîşcani | PFP | Inginer silvic | Inginer | ÎI „Scutelniciuc Lidia” |
87 | Dandara Ion | M | 1982 | or. Ocniţa | PFP | Jurist | Declarant | SRL „Reglatrans” |
88 | Rusnac Aliona | F | 1967 | or. Bălţi | PFP | Asistentă medicală | Asistentă medicală | ÎMSP SP Bălţi |
89 | Gotnog Galina | F | 1983 | or. Cimişlia | PFP | Contabil | Specialist principal | Direcţia Finanţe |
90 | Covdii Alexandru | M | 1976 | or. Drochia | PFP | Jurist | Avocat | CA „Covdii Alexandru” |
91 | Miron Igor | M | 1989 | mun. Chişinău | PFP | Inginer | Tehnician | SA „Moldtelecom” |
92 |
Ciorbă Cristina |
F |
1991 |
mun. Chişinău |
PFP |
Marchetolog |
Masterand |
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă" |
93 | Serbov Olga | F | 1981 | r. Anenii Noi, s. Varniţa | PFP | Jurist | Temporar neangajat | |
94 |
Suruceanu Violeta |
F |
1970 |
mun. Chişinău |
PFP |
Operator de legătură |
Specialist principal |
IS „Poşta Moldovei" |
95 |
Gaidarji Andrian |
M |
1985 |
mun. Chişinău |
PFP |
Inginer-tehnolog |
Temporar neangajat |
Temporar neangaj at |
96 |
Brazdă Irina |
F |
1966 |
mun. Chişinău |
PFP |
Medic |
Oftalmolog |
AMT Buiucani |
97 |
Socolov Lucreţia |
F |
1972 |
or. Donduşeni |
PFP |
Jurist |
Avocat |
Cabinetul avocatului „L. Socolov" |
98 |
Roşca Aurelia |
F |
1961 |
mun. Chişinău |
PFP |
Medic neurolog |
Medic |
CMFI, IMSP Centru |
99 |
Scobiola Diana |
F |
1989 |
mun. Chişinău |
PFP |
Inginer licenţiat, master în administrarea afacerilor |
Temporar neangajat |
Temporar neangajat |
100 |
Roşcovan Jana |
F |
1993 |
r-nul.Străşeni, s. Bucovăţ |
PFP |
Student |
Student |
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă" |
101 | Raţă Ion | M | 1947 | r. Căuşeni, s. Cîrnăţeni | PFP | Pedagog | Director | „Cherion Service” |
102 |
Taran Ina |
F |
1993 |
r-nul Ştefan Vodă |
PFP |
Student |
Student |
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă" |
103 |
Trifan Tatiana |
F |
1993 |
r-nul Călăraşi s.Sipoteni |
PFP |
Student |
Student |
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă" |