Nr. d/o |
Denumirea, numărul circumscripției electorale |
Numărul secțiilor de votare constituite în circumscripția electorală |
Numerotarea secțiilor de votare |
1 | CECES Sagaidac nr. 11/17, raionul Cimișlia | 1 | 11/39 |
2 | CECEC Tîrnova nr. 13/21, raionul Dondușeni | 2 | 13/25, 13/26 |
3 | CECEC Hănăsenii Noi nr. 22/13, raionul Leova | 1 | 22/27 |
4 | CECEO Bucovăț nr. 30/2, raionul Strășeni | 2 | 30/9, 30/10 |
5 | CECES Cairaclia nr. 33/8, raionul Taraclia | 1 | 33/19 |
6 | CECEC Cealîc nr. 33/9, raionul Taraclia | 3 | 33/20 - 33/22 |
7 | CECEC Salcia nr. 33/13, raionul Taraclia | 1 | 33/26 |
8 | CECES Chioselia Rusă nr. 36/11, UTA Găgăuzia | 1 | 36/41 |
9 | CECES Cotovscoe nr. 36/19, UTA Găgăuzia | 1 | 36/57 |
TOTAL |
13 |